上海大学教育收费公示 |
2024年上海大学教育收费公示表-学费住宿费 |
收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
一、本专科生 |
|
|
|
|
|
1.全日制普通高校本科生学费 |
|
|
|
|
|
文科类专业 | 6,500 | 元/生/学年 | 文科类专业学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 |
|
理工类专业 | 7,000 | 元/生/学年 | 理工类专业学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 |
|
理工类专业(双一流专业) | 7,700 | 元/生/学年 | 理工类专业(双一流专业)学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 |
|
艺术类专业 | 13,000 | 元/生/学年 | 艺术类专业学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 |
|
2.中外合作办学学费 |
|
|
|
|
|
悉尼工商学院 | 30,000 | 元/生/学年 | 悉尼工商学院学生 | 沪教委财〔2017〕57号 |
|
中欧工程技术学院 | 25,000 | 元/生/学年 | 中欧工程技术学院学生 | 沪教委财〔2017〕57号 |
|
里斯本学院 | 30,000 | 元/生/学年 | 里斯本学院学生 | 沪发改价调〔2022〕18号 |
|
3.成人高等教育学费 |
|
|
|
|
|
一般专业 | 800-1600 | 元/生/学期 | 一般专业学生 | 沪价行〔2000〕180号 |
|
艺术类及特殊专业 | 1500-2400 | 元/生/学期 | 艺术类及特殊专业学生 | 沪价行〔2000〕180号 |
|
二、研究生 |
|
|
|
|
|
(一)全日制硕士研究生学费 |
|
|
|
|
|
1.学术型硕士 |
|
|
|
|
|
冶金工程 | 6,000 | 元/生/学年 | 冶金工程专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
力学 | 6,000 | 元/生/学年 | 力学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
核科学与技术 | 6,000 | 元/生/学年 | 核科学与技术专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
数学 | 7,000 | 元/生/学年 | 数学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
物理 | 7,000 | 元/生/学年 | 物理专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
化学 | 7,000 | 元/生/学年 | 化学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
系统科学 | 7,000 | 元/生/学年 | 系统科学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
统计学 | 7,000 | 元/生/学年 | 统计学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
生物学 | 7,000 | 元/生/学年 | 生物学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
生态学 | 7,000 | 元/生/学年 | 生态学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
中国语言文学 | 7,000 | 元/生/学年 | 中国语言文学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
历史(中国史、世界史) | 7,000 | 元/生/学年 | 历史(中国史、世界史)专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
哲学 | 7,000 | 元/生/学年 | 哲学专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
其他专业 | 8,000 | 元/生/学年 | 其他专业学生 | 发改价格〔2013〕887号沪价费〔2013〕15号沪价费函〔2014〕001号 |
|
2.专业学位硕士 |
|
|
|
|
|
金融 | 75,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 悉尼工商学院、经济学院 |
数字经济 | 75,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 经济学院 |
博物馆 | 28,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文化遗产与信息管理学院 |
材料与化工 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 材料科学与工程学院、环境与化学工程学院、微电子学院 |
电子信息(通信学院、机自学院、计算机学院、人工智能研究院) | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 通信与信息工程学院、机电工程与自动化学院、计算机工程与科学学院、人工智能研究院 |
电子信息(材料学院) | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 材料科学与工程学院 |
电子信息(中欧学院) | 35,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 中欧工程技术学院 |
电子信息(上海电影学院,微电子学院) | 18,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 上海电影学院、微电子学院 |
网络与信息安全 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 计算机工程与科学学院 |
软件工程 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 计算机工程与科学学院 |
法律(法学) | 26,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 法学院 |
法律(非法学) | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 法学院 |
知识产权 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 法学院 |
国际事务 | 40,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文学院 |
翻译(法语笔译) | 30,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 外国语学院 |
翻译(日语笔译) | 30,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 外国语学院 |
翻译(英语笔译) | 30,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 外国语学院 |
工商管理 | 228,000-268,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | MBA中心 |
国际商务 | 60,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 经济学院 |
国际中文教育 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文学院 |
汉语国际教育 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 国际教育学院 |
会计 | 158,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 悉尼工商学院、管理学院 |
机械 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 机电工程与自动化学院 |
美术与书法 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 上海美术学院 |
能源动力 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 机电工程与自动化学院 |
设计 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 上海美术学院 |
社会工作 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 社会学院 |
生物与医药 | 16,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 生命科学学院 |
体育 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 体育学院 |
图书情报 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文化遗产与信息管理学院 |
土木水利 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 力学与工程科学学院 |
文物 | 28,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文化遗产与信息管理学院 |
物流工程与管理 | 98,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 管理学院 |
戏剧与影视 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 上海电影学院 |
新闻与传播 | 35,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 新闻传播学院 |
药学 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 医学院 |
音乐学 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 音乐学院 |
应用统计 | 60,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 经济学院、理学院 |
资源与环境 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 环境与化学工程学院 |
人工智能 | 20,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕39号 | 未来技术学院 |
(二)非全日制专业型硕士研究生学费 |
|
|
|
|
|
会计 | 158,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 管理学院、悉尼工商学院 |
数字经济 | 70,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 经济学院 |
工程管理 | 158,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 管理学院 |
图书情报 | 40,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文信学院 |
法律(非法学) | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 法学院 |
法律(法学) | 30,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 法学院 |
知识产权 | 25,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 法学院 |
机械 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 机电工程与自动化学院 |
能源动力 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 机电工程与自动化学院 |
计算机技术 | 第1-2年:30000 第3年:20000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 计算机工程与科学学院 |
电子信息 | 15,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 机电工程与自动化学院 |
金融 | 70,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 悉尼工商学院、经济学院 |
工商管理 | 248,000- 338,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | MBA中心 |
国际商务 | 60,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 经济学院 |
应用统计 | 60,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 经济学院、理学院 |
文物 | 40,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文化遗产与信息管理学院 |
博物馆 | 40,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 文化遗产与信息管理学院 |
电子信息软件工程方向 | 80,000 | 元/生 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 计算机工程与科学学院 |
新闻与传播 | 80,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 新闻传播学院 |
翻译(英语笔译) | 50,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 外语国学院 |
翻译(日语笔译) | 50,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 外语国学院 |
翻译(法语笔译) | 50,000 | 元/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪教财〔2007〕38号 | 外语国学院 |
(三)学术型博士研究生学费 |
|
|
|
|
|
冶金工程 | 9,000 | 元/生/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕001号 |
|
力学 | 9,000 | 元/生/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕001号 |
|
其他专业 | 10,000 | 元/生/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕001号 |
|
(四)专业型博士研究生学费 |
|
|
|
|
|
戏剧与影视 | 30,000 | 元/生/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕001号 | 上海电影学院 |
美术与书法 | 30,000 | 元/生/学年 | 学生 | 发改价格〔2013〕887号 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕001号 | 上海美术学院 |
(五)其他研究生项目 |
|
|
|
|
|
赴法国攻读工程师文凭 | 87,500 | 元/生/2.5学年 | 学生 |
|
|
赴法国攻读硕士文凭 | 70,000 | 元/生/2学年 | 学生 |
|
|
三、住宿费 |
|
|
|
|
|
财政性资金建造的宿舍 | 最高1200 | 元/生/学年 | 住宿学生 | 沪教委财〔2012〕118号沪价费 |
|
四、自费来华留学生 |
|
|
|
|
|
(一)国际学历生 |
|
|
|
|
|
1.本科学历 |
|
|
|
|
|
文科专业 | 中文授课:21000元/学年;汉语言本科联合培养项目中文授课:14000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
理工、经济专业 | 中文授课:24000元/学年; 英语授课:30000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
艺术类专业 | 中文授课:32000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
2.硕士学位 |
|
|
|
|
|
文科专业(除文物、博物馆、新闻与传播) | 中文授课; 26000元/学年;英语授课:32500/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
文科专业(文物) | 中文授课:28000元/学年;英语授课:35000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 | 文化遗产与信息管理学院 |
文科专业(博物馆) | 中文授课:28000元/学年;英语授课:35000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 | 文化遗产与信息管理学院 |
文科专业(新闻与传播) | 中文授课:35000元/学年;英语授课:43750元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 | 新闻传播学院 |
理工专业 | 中文授课:29000元/学年 ;英语授课:36250元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
经济专业(除金融、国际商务、工商管理) | 中文授课:29000元/学年 ;英语授课:36250元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
经济专业(金融) | 中文/英语授课:75000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 | 经济学院、悉尼工商学院 |
经济专业(国际商务) | 英文授课:75000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 | 经济学院 |
经济专业(工商管理GLMBA-MBA项目) | 英文授课:114000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
经济专业(工商管理GCMBA-MBA项目) | 中文授课:134000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
经济专业(工商管理GIMBA-MBA项目) | 中文授课:134000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
艺术类专业 | 中文授课; 39000元/学年 ;英语授课:48750元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
3.博士学位 |
|
|
|
|
|
文科专业 | 中文/英语授课:29000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
理工、经济专业 | 中文/英语授课:36000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
艺术类专业 | 中文/英语授课:42000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
4.本科课程进修 |
|
|
|
|
|
文科专业 | 中文授课:600元/学分(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
理工、经济专业 | 中文授课:660元/学分(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
艺术类专业 | 中文授课:900元/学分(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
5.硕士课程进修 |
|
|
|
|
|
文科专业 | 中文授课:650元/学分(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
理工、经济专业 | 中文授课:720元/学分(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
艺术类 | 中文授课:1000元/学分(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
6.博士课程进修 |
|
|
|
|
|
文科专业 | 中文授课:27000元/学年(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
理工、经济专业 | 中文授课:30000元/学年(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
艺术类专业 | 中文授课:40000元/学年(仅针对交换生或延期毕业学历生;英文授课课程学费增加25%) | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
(二)国际非学历生 |
|
|
|
|
|
1.短期进修 | 协议价 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
2.长期进修 | 协议价 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
3.汉语预科项目 | 12500元/学期、25000元/学年 | 生 | 留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年上海大学教育收费公示表-报名考试费 |
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
一、高等教育考试 |
|
|
|
|
|
1.成人高校考试费、报名费 | 招生能力考试费40元/人,报名费14元/人、考试费26元/科 | 生 | 考生 | 沪价费〔2002〕008号、 沪财预〔2002〕008号 、沪价费〔2006〕5号 |
|
2.成人高校考试费、报名费-艺术加试 | 70元/人/科 |
|
|
|
|
3.上海美术学院艺术类专业 | 报名费20元/人、考试费80元/科(最高240元) | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、 沪价费〔2006〕5号、 沪发改价调〔2021〕2号 |
|
4.音乐学院艺术类专业 | 报名费20元/人、初试、复试、三试各100元/人 | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、 沪价费〔2006〕5号、 沪发改价调〔2021〕2号 |
|
5.上海电影学院表演专业、戏剧影视专业、影视制造类专业 | 报名费20元/人、初试、复试、三试各100元/人 | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、 沪价费〔2006〕5号、 沪发改价调〔2021〕2号 |
|
6.上海电影学院戏剧影视美术设计专业 | 报名费20元/人、考试费80元/门(最高240元) | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、 沪价费〔2006〕5号、沪发改价调〔2021〕2号 |
|
7.体育专业报名、考试费 | 报名费20元/人,考试费50元/科 | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、 沪价费〔2006〕5号 |
|
8.研究生报名、考试费 | 硕士生报名费:16元/人、考试费:28元/科、博士生报考费最高250元 | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、 沪教委财〔2005〕34号 |
|
9.在职攻读硕士学位全国联考报名考试费 | 80元/科 | 生 | 考生 | 沪价费〔2004〕67号 |
|
10.同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 100元/科 | 生 | 考生 | 沪价费〔2001〕46号 、沪财预〔2001〕43号、沪价费〔2013〕15号 |
|
二、自学考试 |
|
|
|
|
|
1.高等、中等教育自学考试(含委托开考、学历文凭考)报考费 | 65元/科 | 生 | 考生 | 沪发改价调〔2021〕36号 |
|
2.实践性环节考核费 | 100元/科 | 生 | 考生 | 沪价费〔2009〕15号 |
|
3.自学考试毕业论文指导费(含答辩) | 一类专业400元/人,二类专业600元/人,三类专业800元/人 | 生 | 考生 | 沪价费〔2009〕15号 |
|
三、教育证书考试 |
|
|
|
|
|
1.全国大学英语四、六级报名考试费 | 在校生25元/人次 | 生 | 考生 | 沪价费〔2003〕69号、 沪财预〔2003〕104号、沪价费〔2009〕1号 |
|
2.普通话水平测试费 | 50元/人 | 生 | 考生 | 沪财预〔2003〕87号、 沪财预〔2011〕11号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系电话:66134273 |
|
|
|
|
|